CAMPFIRE- 初期 16.5万円〜 / 成功報酬 14.3%
- 6領域に対応
- 大阪府
リターン設計への対応を公式サイトで明記している代行会社は27社。 このうち22社は5領域以上に対応しており、工程をまとめて任せられます。料金を金額で公開しているのは13社で、初期費用の中央値は11.5万円です。
リターンの価格帯・組み合わせ・限定数の設計。支援単価と達成率を左右する。
CAMPFIRE
Makuake
CAMPFIRE
Makuake
READYFORKibidango
GREEN FUNDING
CAMPFIRE
CAMPFIRE
Makuake
READYFOR
GREEN FUNDING
Makuake
CAMPFIRE
Makuake
CAMPFIRE
CAMPFIRE
CAMPFIRE
READYFOR
READYFOR
CAMPFIRE
Makuake
GREEN FUNDING
CAMPFIRE
CAMPFIRE
Makuake
CAMPFIRE
CAMPFIRE
CAMPFIRE
CAMPFIRE
Makuake
CAMPFIRE
READYFOR
Makuake
CAMPFIRE
CAMPFIRE
Makuake
READYFOR| 代行会社 | 対応プラットフォーム | 料金形態 | 料金の公開 | 支援範囲 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPFIRE | 定額+成功報酬 | 公開あり | 6領域 | 大阪府 | |
| Makuake | 定額+成功報酬 | 公開あり | 6領域 | 東京都 | |
| CAMPFIRE・Makuake・READYFOR・Kibidango・GREEN FUNDING | 定額+成功報酬 | 公開あり | 9領域 | 未確認 | |
| CAMPFIRE | 定額+成功報酬 | 公開あり | 7領域 | 未確認 | |
| CAMPFIRE・Makuake・READYFOR・GREEN FUNDING | 定額+成功報酬 | 公開あり | 10領域 | 未確認 | |
| Makuake | 定額 | 公開あり | 5領域 | 栃木県 | |
| CAMPFIRE・Makuake | 完全成功報酬 | 公開あり | 10領域 | 未確認 | |
| CAMPFIRE | 定額 | 公開あり | 9領域 | 愛知県 | |
| CAMPFIRE | 定額 | 非公開 | 4領域 | 東京都 | |
| CAMPFIRE・READYFOR | 要問い合わせ | 公開あり | 10領域 | 大阪府 | |
| READYFOR | 定額 | 公開あり | 3領域 | 東京都 | |
| CAMPFIRE | 定額 | 公開あり | 4領域 | 未確認 | |
| Makuake・GREEN FUNDING・CAMPFIRE | 定額 | 公開あり | 7領域 | 未確認 | |
| CAMPFIRE | 要問い合わせ | 非公開 | 5領域 | 茨城県 | |
| Makuake | 定額 | 公開あり | 5領域 | 未確認 | |
| CAMPFIRE | 起案者の費用負担なし | 非公開 | 5領域 | 未確認 | |
| クラウドファンディング運用代行・支援(ゴールデンタートルズ・ラボ株式会社) | 未確認 | 完全成功報酬 | 非公開 | 7領域 | 埼玉県 |
| CAMPFIRE | 要問い合わせ | 非公開 | 7領域 | 神奈川県 | |
| CAMPFIRE | 要問い合わせ | 非公開 | 5領域 | 大阪府 | |
| CAMPFIRE・Makuake | 要問い合わせ | 非公開 | 8領域 | 東京都 | |
| CAMPFIRE・READYFOR | 要問い合わせ | 非公開 | 4領域 | 未確認 | |
| 株式会社クロスメディア・マーケティング | 未確認 | 完全成功報酬 | 非公開 | 6領域 | 東京都 |
| Makuake | 要問い合わせ | 非公開 | 10領域 | 東京都 | |
| CAMPFIRE | 要問い合わせ | 非公開 | 6領域 | 東京都 | |
| CAMPFIRE・Makuake・READYFOR | 要問い合わせ | 非公開 | 8領域 | 未確認 | |
| 株式会社フードコネクション | 未確認 | 要問い合わせ | 非公開 | 3領域 | 未確認 |
| 未確認 | 要問い合わせ | 非公開 | 7領域 | 未確認 |
会社によります。当サイト掲載の27社のうち22社は5領域以上に対応しており、こうした会社は一括での依頼を前提にしていることが多い一方、工程単位で受けている会社もあります。各社の詳細ページで対応範囲を確認してください。
リターン設計に対応する27社のうち、料金を金額で公開しているのは13社です。初期費用は0円〜60万円、中央値は11.5万円でした。ただしこれは工程単体ではなく、支援全体に対する金額である場合が多い点に注意が必要です。
判断の目安は、社内にその工程の経験者がいるかどうかです。リターンの価格帯・組み合わせ・限定数の設計。支援単価と達成率を左右する。社内で品質を担保できないまま進めると、公開後の挽回が難しくなります。