CAMPFIRE- 初期 16.5万円〜 / 成功報酬 14.3%
- 6領域に対応
- 大阪府
ページ制作への対応を公式サイトで明記している代行会社は42社。 このうち31社は5領域以上に対応しており、工程をまとめて任せられます。料金を金額で公開しているのは16社で、初期費用の中央値は11万円です。
プロジェクトページの構成・ライティング・デザインを代行する範囲。クラファンの成否がここで大きく決まるため、最も依頼の多い領域。
CAMPFIRE
Makuake
CAMPFIRE
Makuake
READYFORKibidango
GREEN FUNDING
CAMPFIRE
Makuake
CAMPFIRE
GREEN FUNDING
CAMPFIRE
Makuake
READYFOR
GREEN FUNDING
Makuake
Makuake
CAMPFIRE
Makuake
Makuake
GREEN FUNDINGmachi-ya
CAMPFIRE
CAMPFIRE
CAMPFIRE
READYFOR
CAMPFIRE
Makuake
GREEN FUNDING
CAMPFIRE
CAMPFIRE
Makuake
CAMPFIRE
Makuake
CAMPFIRE
Makuake
Makuake
CAMPFIRE
Makuake
Makuake
CAMPFIRE
CAMPFIRE
Makuake
CAMPFIRE
Makuake
CAMPFIRE
Makuake
GREEN FUNDING
CAMPFIRE
CAMPFIRE
CAMPFIRE
CAMPFIRE
Makuake
READYFOR
CAMPFIRE
MakuakeKibidango| 代行会社 | 対応プラットフォーム | 料金形態 | 料金の公開 | 支援範囲 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPFIRE | 定額+成功報酬 | 公開あり | 6領域 | 大阪府 | |
| Makuake | 定額+成功報酬 | 公開あり | 6領域 | 東京都 | |
| CAMPFIRE・Makuake・READYFOR・Kibidango・GREEN FUNDING | 定額+成功報酬 | 公開あり | 9領域 | 未確認 | |
| CAMPFIRE | 定額+成功報酬 | 公開あり | 7領域 | 未確認 | |
| Makuake・CAMPFIRE・GREEN FUNDING | 定額+成功報酬 | 公開あり | 10領域 | 千葉県 | |
| Kickstarter | 定額+成功報酬 | 公開あり | 7領域 | 東京都 | |
| CAMPFIRE・Makuake・READYFOR・GREEN FUNDING | 定額+成功報酬 | 公開あり | 10領域 | 未確認 | |
| Makuake | 定額 | 公開あり | 5領域 | 栃木県 | |
| Makuake | 完全成功報酬 | 公開あり | 4領域 | 東京都 | |
| CAMPFIRE・Makuake | 完全成功報酬 | 公開あり | 10領域 | 未確認 | |
| Makuake・GREEN FUNDING・machi-ya | 定額+成功報酬 | 公開あり | 3領域 | 未確認 | |
| CAMPFIRE | 定額 | 公開あり | 9領域 | 愛知県 | |
| CAMPFIRE | 定額 | 非公開 | 4領域 | 東京都 | |
| CAMPFIRE・READYFOR | 要問い合わせ | 公開あり | 10領域 | 大阪府 | |
| CAMPFIRE | 定額 | 公開あり | 4領域 | 未確認 | |
| Makuake・GREEN FUNDING・CAMPFIRE | 定額 | 公開あり | 7領域 | 未確認 | |
| CAMPFIRE | 要問い合わせ | 非公開 | 5領域 | 茨城県 | |
| Makuake | 定額 | 公開あり | 5領域 | 未確認 | |
| CAMPFIRE | 要問い合わせ | 非公開 | 4領域 | 東京都 | |
| Makuake | 要問い合わせ | 非公開 | 1領域 | 東京都 | |
| CAMPFIRE | 起案者の費用負担なし | 非公開 | 5領域 | 未確認 | |
| Kickstarter | 要問い合わせ | 非公開 | 5領域 | 東京都 | |
| Makuake | 要問い合わせ | 非公開 | 6領域 | 東京都 | |
| Makuake | 完全成功報酬 | 非公開 | 5領域 | 未確認 | |
| クラウドファンディング運用代行・支援(ゴールデンタートルズ・ラボ株式会社) | 未確認 | 完全成功報酬 | 非公開 | 7領域 | 埼玉県 |
| CAMPFIRE | 要問い合わせ | 非公開 | 7領域 | 神奈川県 | |
| Makuake | 要問い合わせ | 非公開 | 4領域 | 福岡県 | |
| Makuake | 要問い合わせ | 非公開 | 5領域 | 福岡県 | |
| CAMPFIRE | 起案者の費用負担なし | 非公開 | 3領域 | 未確認 | |
| CAMPFIRE・Makuake | 要問い合わせ | 非公開 | 8領域 | 東京都 | |
| 株式会社クロスメディア・マーケティング | 未確認 | 完全成功報酬 | 非公開 | 6領域 | 東京都 |
| CAMPFIRE | 要問い合わせ | 非公開 | 3領域 | 北海道 | |
| Makuake | 要問い合わせ | 非公開 | 10領域 | 東京都 | |
| CAMPFIRE・Makuake・GREEN FUNDING | 要問い合わせ | 非公開 | 8領域 | 北海道 | |
| Kickstarter・Indiegogo | 完全成功報酬 | 非公開 | 8領域 | 未確認 | |
| CAMPFIRE | 要問い合わせ | 非公開 | 6領域 | 山形県 | |
| CAMPFIRE | 要問い合わせ | 非公開 | 3領域 | 東京都 | |
| CAMPFIRE | 要問い合わせ | 非公開 | 6領域 | 東京都 | |
| CAMPFIRE・Makuake・READYFOR | 要問い合わせ | 非公開 | 8領域 | 未確認 | |
| CAMPFIRE・Makuake・Kibidango | 要問い合わせ | 非公開 | 5領域 | 未確認 | |
| 未確認 | 要問い合わせ | 非公開 | 4領域 | 東京都 | |
| 未確認 | 要問い合わせ | 非公開 | 7領域 | 未確認 |
会社によります。当サイト掲載の42社のうち31社は5領域以上に対応しており、こうした会社は一括での依頼を前提にしていることが多い一方、工程単位で受けている会社もあります。各社の詳細ページで対応範囲を確認してください。
ページ制作に対応する42社のうち、料金を金額で公開しているのは16社です。初期費用は0円〜100万円、中央値は11万円でした。ただしこれは工程単体ではなく、支援全体に対する金額である場合が多い点に注意が必要です。
判断の目安は、社内にその工程の経験者がいるかどうかです。プロジェクトページの構成・ライティング・デザインを代行する範囲。クラファンの成否がここで大きく決まるため、最も依頼の多い領域。社内で品質を担保できないまま進めると、公開後の挽回が難しくなります。